Для показу більше кількості виробників - нажати на будь-який номер запчастини !!!

top

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса

Термін доставки 1дн.
Кількість 2шт

144 грн.


В 1 клік
Доп.інфо
  • Київ
Доставка
  • Нова пошта
  • Самовивіз
Оплата
  • Оплата на карту
  • Оплата готівкою при отриманні

Характеристики

Артикул 819604
Виробник SIDEM
Внутренний диаметр 12,1
Наружный диаметр [мм] 33
Внутренний диаметр 1(мм) 12,1
Толщина [мм] 55
Наружный диаметр 1 [мм] 33
Толщина 1 [мм] 55

Оригинальні номери

Застосування

Модель
BARCHETTA (183) 04.1995 - 05.2005 1.8 16Vбензин
CINQUECENTO (170) 12.1991 - 01.1996 0.7 (170AA)бензин
CINQUECENTO (170) 07.1994 - 01.1998 0.7 i (170AD)бензин
CINQUECENTO (170) 07.1991 - 12.1993 0.9 (170AB)бензин
CINQUECENTO (170) 07.1991 - 12.1993 0.9 i.e. (170AC)бензин
CINQUECENTO (170) 07.1991 - 07.1999 0.9 i.e. S (170AF, 170CF)бензин
CINQUECENTO (170) 10.1994 - 01.1998 1.1 Sporting (170AH)бензин
FIORINO фургон (146) 05.1988 - 12.1993 60 1.1бензин
FIORINO фургон (146) 01.1997 - 05.2001 65 1.7 TDДизель
FIORINO фургон (146) 01.1988 - 12.1994 70 1.3бензин
FIORINO фургон (146) 05.1994 - 05.2001 70 i.e. 1.4бензин
FIORINO фургон (146) 05.1988 - 12.1993 75 i.e. 1.5бензин
FIORINO фургон (146) 10.1993 - 05.2001 75 i.e. 1.6бензин
PUNTO (176) 04.1997 - 09.1999 1.2 16Vбензин
PUNTO (176) 01.1994 - 09.1996 1.4 GT Turboбензин
PUNTO (176) 09.1996 - 09.1999 1.4 GT Turboбензин
PUNTO (176) 01.1994 - 04.1997 1.6бензин
PUNTO (176) 04.1994 - 09.1997 1.7 DДизель
PUNTO (176) 01.1994 - 09.1999 1.7 TDДизель
PUNTO (176) 01.1994 - 09.1999 1.7 TDДизель
PUNTO (176) 09.1996 - 09.1999 1.7 TDДизель
PUNTO (176) 09.1993 - 09.1999 55 1.1бензин
PUNTO (176) 01.1994 - 09.1999 60 1.2бензин
PUNTO (176) 03.1994 - 09.1999 60 1.2бензин
PUNTO (176) 10.1993 - 09.1999 75 1.2бензин
PUNTO (188) 09.1999 - 01.2100 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...)бензин
PUNTO (188) 09.1999 - 01.2100 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250)бензин
PUNTO (188) 09.1999 - 01.2100 1.8 130 HGT (188.738, .718)бензин
PUNTO (188) 09.1999 - 01.2100 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251)Дизель
PUNTO (188) 09.1999 - 01.2100 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357)Дизель
PUNTO Van (176L) 04.1996 - 02.2000 1.1бензин
PUNTO Van (176L) 04.1996 - 02.2000 1.7 DДизель
PUNTO Van (176L) 04.1996 - 02.2000 1.7 TDДизель
PUNTO кабрио (176C) 04.1994 - 06.2000 60 1.2бензин
PUNTO кабрио (176C) 05.1995 - 06.2000 60 1.2бензин
PUNTO кабрио (176C) 04.1997 - 06.2000 85 16V 1.2бензин
PUNTO кабрио (176C) 04.1994 - 04.1997 90 1.6бензин
SEICENTO / 600 (187) 01.1998 - 01.2010 0.9 (187AXA, 187AXA1A)бензин
SEICENTO / 600 (187) 01.1998 - 01.2010 1.1 (187AXB, 187AXB1A)бензин
UNO (146A/E) 06.1983 - 03.1992 1.3 Super DieselДизель
UNO (146A/E) 09.1989 - 03.1991 1.3 Turbo i.e.бензин
UNO (146A/E) 09.1989 - 09.1993 1.4 Turbo i.e.бензин
UNO (146A/E) 12.1989 - 12.1996 1.4 Turbo i.e.бензин
UNO (146A/E) 12.1989 - 12.1993 1.6бензин
UNO (146A/E) 12.1992 - 12.1995 1.6 Rбензин
UNO (146A/E) 09.1989 - 03.1994 1.9 DДизель
UNO (146A/E) 03.1983 - 09.1992 45 0.9бензин
UNO (146A/E) 06.1986 - 12.1993 45 1.0 (146A.ED)бензин
UNO (146A/E) 04.1984 - 10.1995 45 i.e. 1.0бензин
UNO (146A/E) 01.1990 - 12.1993 50 1.1бензин
UNO (146A/E) 06.1992 - 12.1993 50 i.e. 1.1бензин
UNO (146A/E) 04.1989 - 12.1992 60 1.1бензин
UNO (146A/E) 09.1989 - 12.1993 60 Diesel 1.7Дизель
UNO (146A/E) 09.1989 - 12.1993 70 i.e. 1.4бензин
UNO (146A/E) 09.1989 - 12.1993 70 i.e. 1.4бензин
UNO (146A/E) 09.1989 - 10.1992 70 S 1.4бензин
UNO (146A/E) 10.1986 - 10.1990 70 TD 1.4Дизель
UNO (146A/E) 10.1985 - 12.1993 75 i.e. 1.5бензин
Модель
Y (840A) 11.1995 - 09.2003 1.1 (840AE)бензин
Y (840A) 03.1996 - 09.2003 1.2 (840AA, 840AF1A)бензин
Y (840A) 04.1997 - 09.2003 1.2 16V (840AD)бензин
Y (840A) 10.2000 - 09.2003 1.2 16V (840AG1A)бензин
Y (840A) 10.1996 - 09.2003 1.4 12V (840AB)бензин
Y (840A) 03.1996 - 09.2003 1.4 12V (840AC)бензин
YPSILON (843) 10.2003 - 12.2011 1.2бензин
YPSILON (843) 10.2003 - 12.2011 1.2бензин
YPSILON (843) 10.2003 - 12.2011 1.3 JTDДизель
YPSILON (843) 10.2003 - 12.2011 1.4 16Vбензин

Відгук

Написати відгук

Всего 3 Пропозиції

SIDEM 819604
Київ 1дн. 2шт 144 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 144 грн. В 1 клік
Луцьк На складі 2шт 150 грн. В 1 клік

Аналоги

Київ 1дн. 4шт 881 грн. В 1 клік
Луцьк На складі 2шт 587 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 730 грн. В 1 клік
Київ 1дн. >5шт 664 грн. В 1 клік
Київ 1дн. >5шт 654 грн. В 1 клік
Київ 1дн. >5шт 777 грн. В 1 клік
5413978265886 На складі 3шт 606 грн. В 1 клік
Київ На складі 2шт 822 грн. В 1 клік
Київ На складі 2шт 679 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 584 грн. В 1 клік
Київ На складі 1шт 758 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 682 грн. В 1 клік
Київ 1дн. 2шт 876 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 781 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 895 грн. В 1 клік
Київ 1дн. 4шт 894 грн. В 1 клік
Київ На складі 2шт 852 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 931 грн. В 1 клік
Київ 1дн. >5шт 921 грн. В 1 клік
Київ 1дн. >5шт 768 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 664 грн. В 1 клік
Київ На складі 2шт 659 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 1064 грн. В 1 клік
Луцьк На складі 3шт 798 грн. В 1 клік
Київ На складі 2шт 738 грн. В 1 клік
Київ 1дн. >5шт 668 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 711 грн. В 1 клік
Луцьк На складі 4шт 560 грн. В 1 клік
Київ 1дн. 2шт 802 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 703 грн. В 1 клік
Київ На складі 4шт 931 грн. В 1 клік
Київ На складі 2шт 918 грн. В 1 клік
Київ На складі 1шт 1005 грн. В 1 клік
5413978226023 На складі 1шт 549 грн. В 1 клік
Київ На складі 3шт 758 грн. В 1 клік
Київ На складі 4шт 1069 грн. В 1 клік
Луцьк 7дн. 4шт 1677 грн. В 1 клік
Луцьк 7дн. >5шт 1677 грн. В 1 клік
Київ 1дн. >5шт 368 грн. В 1 клік
Київ 1дн. >5шт 941 грн. В 1 клік
Київ 1дн. >5шт 941 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 457 грн. В 1 клік
Луцьк На складі 2шт 341 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 480 грн. В 1 клік
Харків На складі 2шт 932 грн. В 1 клік
5413978243730 На складі >5шт 766 грн. В 1 клік
5413978186204 На складі 1шт 928 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 527 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 462 грн. В 1 клік
Київ 1дн. >5шт 802 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 659 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 631 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 734 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 781 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 880 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 880 грн. В 1 клік
Київ 1дн. 4шт 768 грн. В 1 клік
Луцьк 7дн. 2шт 482 грн. В 1 клік
Київ 1дн. 2шт 817 грн. В 1 клік
Київ 1дн. >5шт 762 грн. В 1 клік
Київ На складі >5шт 179 грн. В 1 клік
Київ На складі 2шт 425 грн. В 1 клік
5012759930946 На складі 1шт 1884 грн. В 1 клік
Київ 1дн. 1шт 1820 грн. В 1 клік
Київ 1дн. 1шт 1447 грн. В 1 клік
Київ 1дн. 1шт 1447 грн. В 1 клік
Київ 1дн. 3шт 75 грн. В 1 клік
Сайлентблок
Кнопка связи