Для показу більше кількості виробників - нажати на будь-який номер запчастини !!!

top

V-Ribbed Belts

Термін доставки 8дн.
Кількість >5шт

506 грн.


В 1 клік
Доп.інфо
  • Луцьк
Доставка
  • Нова пошта
  • Самовивіз
Оплата
  • Оплата на карту
  • Оплата готівкою при отриманні

Характеристики

Артикул 0500061930
Виробник MEYLE
Длина [мм] 1930
Количество ребер 6

Оригинальні номери

Застосування

Модель
A8 (4E_) 07.2003 - 05.2005 3.0бензин
A8 (4E_) 07.2003 - 05.2006 3.0бензин
Модель
FIESTA III (GFJ) 01.1994 - 12.1995 1.6 i 16Vбензин
FIESTA IV (JA_, JB_) 08.1995 - 01.2002 1.25 i 16Vбензин
FIESTA IV (JA_, JB_) 08.1995 - 01.2002 1.3 iбензин
FIESTA IV (JA_, JB_) 08.1995 - 01.2002 1.3 iбензин
FIESTA IV (JA_, JB_) 04.1996 - 01.2002 1.4 i 16Vбензин
FIESTA IV (JA_, JB_) 02.2000 - 01.2002 1.6 16V Sportбензин
FIESTA фургон (J5_, J3_) 02.1996 - 01.2100 1.3бензин
FIESTA фургон (J5_, J3_) 04.1996 - 10.1999 1.4 iбензин
KA (RB_) 09.1996 - 10.2002 1.3 iбензин
KA (RB_) 09.1996 - 11.2008 1.3 iбензин
KA (RB_) 06.1998 - 11.2008 1.3 iбензин
PUMA (EC_) 11.1997 - 10.2000 1.4 16Vбензин
PUMA (EC_) 08.2000 - 06.2002 1.6 16Vбензин
PUMA (EC_) 03.1997 - 06.2002 1.7 16Vбензин
Модель
GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 02.2006 - 11.2011 450h (GRS196_, GWS191, GRS191_)Электрическ. - бензин
Модель
911 (996) 09.1997 - 09.2001 3.4 Carreraбензин
911 (996) 09.1997 - 09.2001 3.4 Carrera 4бензин
911 (996) 10.2001 - 08.2005 3.6 Carreraбензин
911 (996) 10.2001 - 08.2005 3.6 Carrera 4бензин
911 (996) 02.2003 - 08.2005 3.6 Carrera 4Sбензин
911 кабрио (996) 02.1998 - 09.2001 3.4 Carreraбензин
911 кабрио (996) 02.1998 - 09.2001 3.4 Carrera 4бензин
911 кабрио (996) 10.2001 - 08.2005 3.6 Carreraбензин
911 кабрио (996) 10.2001 - 08.2005 3.6 Carrera 4бензин
BOXSTER (986) 09.1996 - 08.1999 2.5бензин
BOXSTER (986) 08.1999 - 07.2002 2.7бензин
BOXSTER (986) 07.2002 - 12.2004 2.7бензин
BOXSTER (986) 07.2002 - 12.2004 S 3,2бензин
BOXSTER (986) 08.1999 - 07.2002 S 3.2бензин

Відгук

Написати відгук

Всего 1 Пропозиція

MEYLE 0500061930
Луцьк 8дн. >5шт 506 грн. В 1 клік

Аналоги

Київ 2дн. 2шт 510 грн. В 1 клік
5414465356162 1дн. 1шт 651 грн. В 1 клік
Київ 2дн. 2шт 669 грн. В 1 клік
Київ 1дн. 3шт 685 грн. В 1 клік
8021787507713 1дн. 1шт 471 грн. В 1 клік
Харків 1дн. 1шт 592 грн. В 1 клік
Київ 2дн. 1шт 755 грн. В 1 клік

Кнопка связи